Nom De Marque: | YuHong |
Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Nombre De Pièces: | 1 Pc |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C à vue |
Supply Ability: | Selon les exigences des clients |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Coupe de 180 degrés |
Spécification | Pour l'aéronef |
Matériel | WP11-S |
Radius | LR ou SR (selon les exigences du client) |
Surface | Peint en noir ou huilé |
Le test | Inspection de taille, inspection visuelle, test NDE... |
Norme de taille | Pour les appareils de traitement des eaux usées9 |
Application du projet | Échangeurs de chaleur, systèmes de tuyauterie, industrie pétrolière et gazière, traitement de l'eau |
ASTM A234 WP11-S 180 degrés de flexion U pour les applications à haute température et à haute pression
Une courbure en U de 180 degrés est un raccord de tuyauterie qui se courbe en arrière sur lui-même dans un motif semi-circulaire ou en forme de U, changeant la direction du débit de 180 degrés.Il est couramment utilisé dans les systèmes de tuyauterie où les contraintes d'espace ou la gestion de l'expansion thermique nécessitent une inversion directionnelle serrée.
Pourquoi utiliser une courbe de 180° en U au lieu de deux courbes de 90°?
Élément | WP11 Classe 1 | WP11 Classe 2 | WP11 Classe 3 |
---|---|---|---|
Le carbone (C) | 0.05 à 0.15 | 0.05 à 0.20 | 0.05 à 0.20 |
Manganèse (Mn) | 0.30 à 0.60 | 0.30 à 0.80 | 0.30 à 0.80 |
Périmètre d'écoulement | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
Soufre (S) | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 |
D'autres composés | 050 à 1.00 | 050 à 1.00 | 050 à 1.00 |
Pour les métaux non métalliques | 1.00 à 1.50 | 1.00 à 1.50 | 1.00 à 1.50 |
Molibdène (Mo) | 0.44 à 0.65 | 0.44 à 0.65 | 0.44 à 0.65 |
Nikkel (Ni) | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 |
Vanadium (V) | - | - | ≤ 0,03 |
Période d'utilisation | - | - | ≤ 0,08 |
Les biens immobiliers | WP11 Classe 1 | WP11 Classe 2 | WP11 Classe 3 |
---|---|---|---|
Résistance à la traction (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
Résistance au rendement (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
L'allongement (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
Dureté (HB) (max) | 197 | 197 | 197 |
Nom de l'entreprise: